| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100pcs/month |
Τεχνική παράμετρος
| Στοιχείο | Μονάδα | D8 υπέρ |
| πλάτος καθαρισμού | χιλ. | 660 |
| πλάτος ελαστικών μάκτρων | χιλ. | 850 |
| αποδοτικότητα εργασίας | μ ² /h | 3850 |
| dia βουρτσών. | Æ χιλ. | 330X2 (13 " Χ 2) |
| ταχύτητα βουρτσών | περιστροφή/λεπτό | 170 |
| πίεση βουρτσών | κλ | 30 |
| μηχανή βουρτσών | V/W | 24/380×2 |
| ταχύτητα εργασίας | km/h | 0-6 |
| αναρρίχηση της ικανότητας | 10% (μη εργάσιμο κράτος) | |
| μηχανή αναρρόφησης | V/W | 24/500 |
| κενός βαθμός | KPa | ≧160 |
| δεξαμενή λύσης | Λ | 130 |
| δεξαμενή αποκατάστασης | Λ | 140 |
| μήκος μηχανών | χιλ. | 1550 |
| ύψος μηχανών | χιλ. | 1200 |
| πλάτος μηχανών (εξαιρέσει του ελαστικού μάκτρου) | χιλ. | 780 |
| τάση εργασίας | Β | 24 (12V×120AH×2) |
| βάρος μπαταριών | κλ | 40×2 |
| βάρος μηχανών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κλ | 156 |
| θόρυβος | DB (α) | 59 |
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100pcs/month |
Τεχνική παράμετρος
| Στοιχείο | Μονάδα | D8 υπέρ |
| πλάτος καθαρισμού | χιλ. | 660 |
| πλάτος ελαστικών μάκτρων | χιλ. | 850 |
| αποδοτικότητα εργασίας | μ ² /h | 3850 |
| dia βουρτσών. | Æ χιλ. | 330X2 (13 " Χ 2) |
| ταχύτητα βουρτσών | περιστροφή/λεπτό | 170 |
| πίεση βουρτσών | κλ | 30 |
| μηχανή βουρτσών | V/W | 24/380×2 |
| ταχύτητα εργασίας | km/h | 0-6 |
| αναρρίχηση της ικανότητας | 10% (μη εργάσιμο κράτος) | |
| μηχανή αναρρόφησης | V/W | 24/500 |
| κενός βαθμός | KPa | ≧160 |
| δεξαμενή λύσης | Λ | 130 |
| δεξαμενή αποκατάστασης | Λ | 140 |
| μήκος μηχανών | χιλ. | 1550 |
| ύψος μηχανών | χιλ. | 1200 |
| πλάτος μηχανών (εξαιρέσει του ελαστικού μάκτρου) | χιλ. | 780 |
| τάση εργασίας | Β | 24 (12V×120AH×2) |
| βάρος μπαταριών | κλ | 40×2 |
| βάρος μηχανών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κλ | 156 |
| θόρυβος | DB (α) | 59 |
![]()
![]()